| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
| 2 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 3 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 4 | 九州酢造 | 柿酢 | 900ml | |
| 5 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 6 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 7 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 8 | 三栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 9 | 太陽 | 田七人参の力(大) | 1.5g×150 | |
| 10 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 11 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 | |
| 12 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 13 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ | 400g | |
| 14 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 | |
| 15 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
| 16 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 17 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 | |
| 18 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 19 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 20 | 第一酵母 | 徳用コーボン・みかん | 1.8L | |
| 21 | 鹿北 | 国産えごま油 | 100g | |
| 22 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 23 | サンコー | バウムクーヘン | 1個 | |
| 24 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L | |
| 25 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
| 26 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 27 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 28 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 29 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 30 | 第一酵母 | コーボンうめ | 525ml | |
| 31 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g | |
| 32 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml | |
| 33 | 竹 嶋 | サンふじ | 10kg前後 | |
| 34 | 第一酵母 | 徳用コーボン・ぶどう | 1.8L | |
| 35 | 九州有機 | 有機桑葉つぶ | 360粒 | |
| 36 | 九州有機 | 有機桑茶 徳用 | 2.5g×36 | |
| 37 | 健食 | 和砂糖 | 800g | |
| 38 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | ||
| 39 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジのど飴 | 23g/6粒 | |
| 40 | サンコー | ミレービスケット | 165g | |
| 41 | 梅丹 | エキストラゴールド・詰替 | 300g | |
| 42 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 43 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 44 | 創健社 | 国産野菜 | 200g | |
| 45 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | ||
| 46 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
| 47 | 宇佐美商店 | 兼六米・玄米 | 4.2kg | |
| 48 | 野 田 | 黒棒 1本 | ||
| 49 | ラメール | じゃばら | 30粒 | |
| 50 | 第一酵母 | 徳用コーボン・梅 | 1.8L | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.